15-Zoll-LCD, kapazitiver Touchscreen
Intel®Celeron J6412/2,00 GHz Quad-Core-Prozessor
2*SODIMM DDR4 2400 MHz, bis zu 32 GB
1*HDMI
2*Intel I210 Gigabit Ethernet, unterstützt WOL, PXE
6*RS232, COM1 ~ 2 DB9 RS232, COM2 RS485/422, COM3-6 auf 2*15Pin Phoenix, COM3 RS485
2 x 15-poliger Phoenix-Stecker, 4 Eingänge, 4 Ausgänge, GPIO, Netzschalter, 5 V, GND
4*USB3.0, 2*USB2.0
9~36V
Aluminiumgehäuse, lüfterlose Kühlung
Modellnummer | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | |
Fall | Material/Struktur | Aluminiumgehäuse, lüfterloses Design |
Farbe | Silber | |
Abmessung (L*B*H) | L368*B292*H62mm | |
Gewicht | 3,8 kg | |
Installieren | VESA-Halterung / eingebettet | |
LCD-Bildschirm | Typ | 15-Zoll-LCD |
Auflösung | 1024 * 768 | |
Leuchtdichte | 350 cd/m2 | |
Berühre Geröll | Typ | Kapazitiv, 10-Punkt-Touch |
Lichtdurchlässigkeit | >86 % | |
Mainboard | CPU | Integrierter Intel®Celeron J6412/2,00 GHz Quad-Core-4-Thread-Prozessor, TDP 10 W |
Grafik | Integrierte Intel® UHD-Grafik | |
Erinnerung | 2*DDR4 SODIMM 2400 MHz RAM-Steckplatz, bis zu 32 GB | |
IO-Schnittstelle | LEISTUNG | 1*Power-Taste, 1* One-Key-Wiederherstellung, 1*AC-VERLUST (automatisches Ein-/Ausschalten), 1*CMOS-Taste |
USB | 2*USB3.0, 2*USB2.0 | |
LED | 1*Power-LED, 1*HDD-LED | |
LAN | 2*Intel I210 Gigabit Ethernet, unterstützt Wake On LAN, PXE | |
Anzeige | 1*HDMI (4096*2160@60Hz) | |
COM | 6*RS232, COM1~2 DB9 RS232, COM2 RS485/422, COM3-6 RS232 auf 2*15pin Phoenix stecker, COM3 unterstützt RS485, COM1-2 unterstützt pin9 geladen funktion | |
Phoenix-Anschluss | 2*15Pin (4-in 4-out GPIO, Stromsignal, COM3~COM6, 5V VCC und GND) | |
Dip-Schalter | 10-stelliger DIP-Schalter für COM2~3 RS232/RS485-Auswahl, COM2 RS422 über COM2_SW1-Jumper | |
Audio | 1 * Line-Out, 1 * MIC | |
Leistung | DC9~36V-Stromeingang, 1*DC-Luftfahrtanschluss, 1*2Pin-Phoenix-Stecker | |
Lagerung | SATA | 1*2,5-Zoll-Festplattenanschluss |
MSATA | 1*MSATA SSD-Anschluss | |
M.2 | 1 * M.2 SSD-Anschluss, unterstützt Key-M, 2280, NVME PCIEx4 SSD | |
Erweiterung | M.2 | 1 * M.2/WiFi, unterstützt Key-E, 2230, WiFi-Modul |
1 * M.2/5G, unterstützt Key-B, 2242/52, 5G-Modul | ||
Betriebssystemunterstützung | Windows | Windows 10 |
Linux | Ubuntu | |
Wachhund | Unterstützt Hardware-Reset-Funktion (L256, 0–255 Sekunden). | |
Leistung | Netzteiltyp | Externes Netzteil |
Spannungseingang | 9V ~ 36V | |
Tarifverbrauch | 60W ~ 180W | |
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~50℃ |
Lagertemperatur | -20℃~70℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
Arbeitsvibration | 0,5 g rms/5-500 Hz/zufällig/im Betrieb |
Bestellinformationen
NEIN. | Modell | CPU | Hauptplatine | Erinnerung | IO-Board | GPIO | LAN | COM | HDMI | USB2.0 | USB3.0 | Leistungsaufnahme |
1 | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P641 | 2*SODDR4 | P1081-C6/P1071-LED | 4 rein, 4 raus | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
2 | P1571Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1,6G | P81 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4 rein, 4 raus | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
3 | P1571Y-C6 V1.0(7300U) | I5-7300U/2,6G | P67 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4 rein, 4 raus | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu personalisieren und zu verbessern. Sie können auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ klicken und es wird davon ausgegangen, dass Sie der Verwendung aller relevanten Cookies zustimmen, oder Sie können der Website die Verwendung von Cookies verweigern.