Integrierter Intel® i5-7360U 2,3 GHz Dual-Core-4-Thread-Prozessor
2*DDR4 SODIMM RAM-Steckplatz, unterstützt Dual-Channel-2133-MHz-Speicher, maximal bis zu 32 GB
1*HD OUTPUT-Anschluss, 1*VGA-Anschluss, 1*DVI-Anschluss
2* I211AT Gigabit Ethernet, unterstützt WOL / PXE
10* RS232 COM-Port (mit fotoelektrischer Isolierung), COM5~COM10 unterstützen RS485
10* RS232 COM-Port (mit fotoelektrischer Isolierung), COM5~COM10 unterstützen RS485
4 * USB3.0-Anschluss, 3 * USB2.0-Anschluss
9~36V Stromeingang
Vollaluminiumgehäuse, lüfterlose Kühlung
Modellnummer | C6860S-C10 V1.0 (7360U) | |
Fall | Material/Struktur | Vollaluminiumgehäuse, lüfterlose Kühlung |
Farbe | Eisengrau / Nebelsilber | |
Abmessung (L*B*H) | 205*207*78MM | |
Gewicht (Netto) | 2,45 kg | |
Installation | Desktop / Eingebettet | |
Hauptplatine | CPU | Integrierter Intel® i5-7360U 2,3 GHz Dual-Core-4-Thread-Prozessor, TDP15W |
Anzeige | Intel® Iris® Plus Graphics 640, unterstützt DirectX 12 OpenGL 4.5 / 4K | |
Chipsatz | SOC | |
RAM | 2* DDR4 SODIMM RAM-Steckplatz, 2133 MHz, maximal bis zu 32 GB | |
Front-I/O-Port | LEISTUNG | 1* Netzschalter, 1* Reset-Schalter, 1* AC-VERLUST (automatischer Einschaltschalter) |
Phoenix Contact | 1*12pin, 4-in 4-out GPIO/schalter/5V | |
USB | 3* USB2.0-Anschluss, 1* USB (eingebaut) | |
COM | 2* DB9 RS232 COM-Anschluss, COM9/COM10 unterstützt RS485, mit fotoelektrischer Isolierung | |
SIM | 1 * SIM-Steckplatz, 3G/4G-Modul | |
Hinterer I/O-Port | Display-Port | 1* VGA-Anschluss, 1* HD OUTPUT 1.4-Anschluss, 1* DVI-Anschluss |
Audio | 1* Line-Out-Anschluss, 1* MIC-Anschluss | |
LAN | 2* Intel® I211AT Gigabit Ethernet, unterstützt WOL / PXE | |
USB | 4* USB3.0-Anschluss | |
COM | 8* DB9 RS232 COM-Port, COM5~COM8 unterstützen RS485 Hinweis: Die 10 COM-Ports dieses PCs können fotoelektrische Isolierung unterstützen (nicht standardmäßig) | |
PS2 | 1 * PS2-Anschluss | |
Stromversorgung | 1 * DC-Stromanschluss, 1 * 3-poliger Stromanschluss, unterstützt 9 ~ 36 V Stromeingang | |
Lagerung | SATA | 1* 2,5-Zoll-HDD-Erweiterung |
SSD | 1* MSATA SSD-Erweiterung, Übertragungsrate bis zu 6 Gbit/s | |
Erweitert das Ion | Mini-PCIE | 1* Mini-PCIE-Steckplatz, unterstützt WIFI/4G-Modul |
M.2 | 1* M.2-Steckplatz, unterstützt WIF6; 1* M.2-Steckplatz, unterstützt 5G (Option: 4G, einer von zwei) | |
Betriebssystemunterstützung | Microsoft Windows | Windows 10/Linux (ohne Betriebssystemcode) |
Linux | Ubuntu | |
Wachhund | Unterstützt Hardware-Reset-Funktion (L256, 0–255 Sekunden). | |
Stromversorgung | Leistungstyp | Externes Netzteil |
Spannungseingang | 9V ~ 36V | |
Leistungsabgabe | 60W~180W (abhängig von der jeweiligen Ausstattung) | |
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~60℃ |
Lagertemperatur | -20℃~70℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
Arbeitsvibration | 0,5 g rms/5-500 Hz/zufällig/im Betrieb |
Bestellinformationen
NEIN. | Modell | Prozessor | Hauptplatine | M.2 | IO-Board | Erinnerung | Phoenix Contact | LAN | COM | HD AUSGABE | VGA | DVI | USB 2,0 | USB 3,0 | Integrierter USB | SIM | PS2 | Leistung |
1 | C6850S-C 10 V1.0(J1900) | J1900/2.0G | C19_J926D | / | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 1*SODDR3L | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9V ~ 36V |
2 | C6850S-C 10 V1.0(5020U) | i3-5020U/2.0G | C43_I326D | / | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 1*SODDR3L | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | 1 | 1 | 9V ~ 36V |
3 | C6850S-C 10 V1.0( 6650 U) | i7-6650U/2.2G | C58_I726D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V ~ 36V |
4 | C6850S-C 10 V1.0(7 360 U) | i5-7360U/2.3G | C58_I526D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V ~ 36V |
5 | C6850S-C 10 V1.0( 8145 U) | i3-8145U/2.1G | C81_I326D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V ~ 36V |
6 | C6850S-C 10 V1.0(8265U) | i5-8265U/1,6G | C81_I526D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V ~ 36V |
7 | C6850S-C10 V1.0(8565U) | i7-8565U/1,8G | C81_I726D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V ~ 36V |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu personalisieren und zu verbessern. Sie können auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ klicken und es wird davon ausgegangen, dass Sie der Verwendung aller relevanten Cookies zustimmen, oder Sie können der Website die Verwendung von Cookies verweigern.