Integrierter Intel®J1900/2,00 GHz Quad-Core-Prozessor
1*SO DDRIII-Steckplatz, unterstützt 1600/1333 MHz DDR3L/1,35 V RAM, max. bis zu 8 GB
1*HD-AUSGANG, 1*VGA
1* RTL8111FGigabit Ethernet, unterstützt WOL/PXE
6*USB-Anschluss
DC 12V-Stromeingang
Lüfterlose Kühlung, Vollaluminiumgehäuse
Modellnummer | N3919SZ | |
Fall | Material/Struktur | Vollaluminiumgehäuse, lüfterlose Kühlstruktur |
Farbe | Eisengrau | |
Abmessung (L*B*H) | 128*128*41MM | |
Installieren | Tisch-/Wandmontage | |
Hauptplatine | CPU | Integrierter Intel®J1900/2,00 GHz Quad-Core-Prozessor, TDP 10 W |
Chipsatz | Intel® Bay Trail SOC | |
Anzeige | Intel® HD-Grafik | |
RAM | 1*SO DDRIII-Steckplatz, unterstützt 1600/1333 MHz DDR3L/1,35 V RAM, maximal bis zu 8 GB | |
Front-I/O-Port | LEISTUNG | 1 * Netzschalter |
LED | 1*Power-LED, 1*HDD-LED | |
USB | 3* USB2.0-Anschluss, 1*USB3.0-Anschluss | |
Hinterer I/O-Port | LAN | 1* RTL8111F Gigabit Ethernet, unterstützt WOL/PXE-Funktion |
Display-Port | 1 * VGA-Anschluss, 1 * HD-Ausgangsanschluss | |
USB | 2* USB2.0-Anschluss | |
Audio | 1* Line-Out-Anschluss, 1* MIC-Anschluss | |
Stromversorgung | 1 * Gleichstromanschluss, unterstützt 12-V-Gleichstromeingang | |
Lagerung | SATA | 1* 7-poliger SATA2.0-Festplattenanschluss, Übertragungsrate bis zu 3 Gbit/s |
SSD | 1* MSATA-Steckplatz, unterstützt SSD/WIFI (Standard: SSD), Übertragungsrate bis zu 3 Gbit/s | |
Erweiterung | Mini-PCIE | 1* Mini-PCIE-Steckplatz, unterstützt WIFI/4G-Modul |
M.2 | N / A | |
Betriebssystemunterstützung | Microsoft Windows | Windows 10, 64 Bit (ohne Betriebssystemcode) |
Linux | Ubuntu | |
Wachhund | Unterstützt Hardware-Reset-Funktion (L256, 0–255 Sekunden). | |
Leistung | Netzteiltyp | Externes Netzteil |
Spannungseingang | Gleichstrom 12 V | |
Leistungsabgabe | Wechselstrom zu Gleichstrom 60 W | |
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~60℃ |
Lagertemperatur | -20℃~70℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
Arbeitsvibration | 0,5 g rms/5-500 Hz/zufällig/im Betrieb |
Bestellinformationen
NEIN. | Modell | Prozessor | Hauptplatine | Erinnerung | Festplatte | LAN | COM | HD AUSGABE | VGA | GPIO | USB2.0 | USB3.0 | SIM | Leistungsaufnahme |
1 | N3919SZ | J1900/2,00 GHz | N39 | N / A | N / A | 1 | N / A | 1 | 1 | N / A | 5 | 1 | N / A | Gleichstrom 12 V |
2 | N3919SZ | N2808/1,58 GHz | N39_05 | N / A | N / A | 1 | 1 | 1 | 1 | N / A | 5 | 1 | N / A | Gleichstrom 12 V |
3 | N3919SZ | J1900/2,00 GHz | N39_19 | N / A | N / A | 2 | 1 | 1 | 1 | N / A | 2 | 2 | N / A | Gleichstrom 12 V |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu personalisieren und zu verbessern. Sie können auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ klicken und es wird davon ausgegangen, dass Sie der Verwendung aller relevanten Cookies zustimmen, oder Sie können der Website die Verwendung von Cookies verweigern.