Integrierter Intel® Celeron 5205U 1,9 GHz Dual-Core-Zwei-Thread-Prozessor der 10. Generation
2*DDR4 SODIMM-Speichersteckplätze, unterstützt 2133 MHz Speicher, maximale Unterstützung 32 GB
Unterstützt 1*HD OUTPUT2.0 und 1*DP Dual 4K Display, 1*VGA Display-Ausgang
Unterstützt 1*HD OUTPUT2.0 und 1*DP Dual 4K Display, 1*VGA Display-Ausgang
Unterstützt 2* serielle RS232 DB9-Schnittstelle
Unterstützt 6 * USB-Schnittstelle, unterstützt 1 * SIM-Kartensteckplatz
Unterstützt DC 12V-Stromeingang
Lüfterkühlstruktur, komplett aus Aluminiumlegierung
Unterstützt 1 * SIM-Kartensteckplatz
Modellnummer | N5350Z-HD V1.0(5205U) | |
Fall | Material/Struktur | Komplett aus Aluminiumlegierung, Lüfterkühlungsstruktur |
Farbe | Eisengrau | |
Größe (L*B*H) | 155*155*52MM | |
Gewicht (Nettogewicht des blanken Metalls) | 1,25 kg | |
Installieren | Desktop-/VESA-Halterung | |
Hauptplatine | CPU | Integrierter Intel® Celeron 5205U 1,9 GHz Dual-Core-Zwei-Thread-Prozessor der 10. Generation, TDP 15 W |
Chipsatz | SOC | |
Zeigen | Integrierte Intel® UHD-Grafik unterstützt DirectX 12 OpenGL 4.5, unterstützt 4K | |
Erinnerung | 2 * DDR4 SODIMM-Speichersteckplätze, unterstützt 2400-MHz-Speicher, maximale Unterstützung 32 GB | |
FFrontpanel-Schnittstelle | LEISTUNG | 1*Netzschalter, 1*Reset-Schalter |
USB | 2* USB2.0-Schnittstelle | |
AC-VERLUST | 1*AC-VERLUST (Einschalt-Kippschalter) | |
LED | 1* Betriebsanzeige, 1* Festplattenanzeige | |
Audio | 1* Audio-Schnittstelle, unterstützt Line-Out/MIC | |
SIM | 1* SIM-Kartensteckplatz, 3G/4G-Modulanwendung | |
Schnittstelle auf der Rückseite | LAN | 2* Intel I211 Gigabit LAN, unterstützt Wake-on-LAN, PXE-Funktion |
Anzeigeschnittstelle | 1*VGA-Schnittstelle (1920X1200@60Hz), 1*DP-Schnittstelle (4096X2304@60Hz), 1*HD OUTPUT2.0-Schnittstelle (4096X2304@60Hz), Anmerkungen: N353-HD und N53-C2 DP- und HD-OUTPUT-Schnittstellenpositionen sind entgegengesetzt | |
USB | 4* USB3.0-Schnittstelle | |
COM | 2* RS232 DB9 serielle Schnittstelle, COM2 unterstützt RS232/RS485-Umschaltung | |
Audio | 1* Line-Out-Schnittstelle, 1* MIC-Schnittstelle | |
Leistung | 1 * DC-Netzteilschnittstelle, unterstützt DC 12V-Stromeingang | |
Lagerung | SATA | 1 * 2,5-Zoll-Festplattenerweiterung |
SSD | 1* MSATA-Steckplatz, SSD unterstützt Intel-Protokoll, Übertragungsrate bis zu 6 Gbit/s | |
Erweiterung | Mini-PCIE | 1 * Mini-PCIE-Steckplatz, unterstützt WIFI/4G-Modul |
M.2 | 1* M.2-Steckplatz, unterstützt M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 Standard-SSD | |
Betriebssystemunterstützung | Microsoft Windows | Windows 10, 64 Bit (ohne Betriebssystemcode) |
Linux | Ubuntu | |
Wachhund | Unterstützt Hardware-Reset-Funktion (L256, 0–255 Sekunden). | |
Leistung | Netzteiltyp | Externes Netzteil |
Spannungseingang | Gleichstrom 12 V | |
Leistungsabgabe | AC ZU DC, 36 W / 60 W (optional) | |
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~60℃ |
Lagertemperatur | -20℃~70℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
Arbeitsvibration | 0,5 g rms/5-500 Hz/zufällig/im Betrieb |
Bestellinformationen
NEIN. | Modell | Prozessor | Hauptplatine | Erinnerung | M.2 | LAN | COM | HD AUSGABE | VGA | DP | USB2.0 | USB3.0 | Innen USB | SIM | Leistungsaufnahme |
1 | N5350Z-C2 (J1900) | J1900/2,0 GHz | C19_J926D | 1*SODDR3L | N / A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | N / A | 1 | Gleichstrom 12 V |
2 | N5350Z-C2 V1.0(5205U) | 5250U/1,9 GHz | C43_I526D | 1*SODDR3L | N / A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | N / A | 1 | Gleichstrom 12 V |
3 | N5350Z-HD (3865U) | 5205U/1,9 GHz | C57_C326D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | N / A | 1 | Gleichstrom 12 V |
4 | N5350Z-HD V1.0(5205U) | 5205U/1,9 GHz | C100_C326D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | N / A | 1 | Gleichstrom 12 V |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu personalisieren und zu verbessern. Sie können auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ klicken und es wird davon ausgegangen, dass Sie der Verwendung aller relevanten Cookies zustimmen, oder Sie können der Website die Verwendung von Cookies verweigern.